Huissier Ouest 78 :
Notre Etude à Mantes la Jolie
Notre étude d’Huissier à l’Ouest 78 (département des Yvelines), intervient quotidiennement à Mantes la Jolie et son agglomération, les communes rurales jusqu’à Houdan, et toutes les communes jusqu’à Poissy (Epône, Gargenville, Aubergenville, Flins Sur Seine, Les Mureaux, Orgeval, etc…).
Plus généralement, nous intervenons chaque semaine pour tous vos actes d’Huissier (assignation, signification, congé, exécution, procédures de loyers impayés et constats), sur l’ensemble du département des Yvelines, ceux du Val d’Oise, Hauts de Seine et Eure et Loir.
Notre positionnement géographique nous permet également de procéder à tous vos constats d’Huissier dans le département de l’Eure (27), notamment Vernon, Giverny, Evreux et Pacy sur Eure.
Huissier Ouest 78 à Mantes la Jolie
Toute notre compétence territoriale en matière de significations d’actes et d’exécution des décisions de justice.
DEPARTEMENT DES YVELINES - 78
Commune | Code Insee |
Code postal |
Canton |
Ablis | 78003 | 78660 | Saint-Arnoult-en-Yvelines |
Achères | 78005 | 78260 | Poissy |
Adainville | 78006 | 78113 | Houdan |
Aigremont | 78007 | 78240 | Saint-Germain-en-Laye-Sud |
Allainville | 78009 | 78660 | Saint-Arnoult-en-Yvelines |
Les Alluets-le-Roi | 78010 | 78580 | Poissy-Sud |
Andelu | 78013 | 78770 | Guerville |
Andrésy | 78015 | 78570 | Andrésy |
Arnouville-lès-Mantes | 78020 | 78790 | Guerville |
Aubergenville | 78029 | 78410 | Aubergenville |
Auffargis | 78030 | 78610 | Rambouillet |
Auffreville-Brasseuil | 78031 | 78930 | Guerville |
Aulnay-sur-Mauldre | 78033 | 78126 | Aubergenville |
Auteuil | 78034 | 78770 | Montfort-l'Amaury |
Autouillet | 78036 | 78770 | Montfort-l'Amaury |
Bailly | 78043 | 78870 | Saint-Nom-la-Bretèche |
Bazainville | 78048 | 78550 | Houdan |
Bazemont | 78049 | 78580 | Aubergenville |
Bazoches-sur-Guyonne | 78050 | 78490 | Montfort-l'Amaury |
Béhoust | 78053 | 78910 | Montfort-l'Amaury |
Bennecourt | 78057 | 78270 | Bonnières-sur-Seine |
Beynes | 78062 | 78650 | Montfort-l'Amaury |
Blaru | 78068 | 78270 | Bonnières-sur-Seine |
Boinville-en-Mantois | 78070 | 78930 | Guerville |
Boinville-le-Gaillard | 78071 | 78660 | Saint-Arnoult-en-Yvelines |
Boinvilliers | 78072 | 78200 | Guerville |
Bois-d'Arcy | 78073 | 78390 | Saint-Cyr-l'École |
Boissets | 78076 | 78910 | Houdan |
La Boissière-École | 78077 | 78125 | Rambouillet |
Boissy-Mauvoisin | 78082 | 78200 | Bonnières-sur-Seine |
Boissy-sans-Avoir | 78084 | 78490 | Montfort-l'Amaury |
Bonnelles | 78087 | 78830 | Saint-Arnoult-en-Yvelines |
Bonnières-sur-Seine | 78089 | 78270 | Bonnières-sur-Seine |
Bouafle | 78090 | 78410 | Aubergenville |
Bougival | 78092 | 78380 | La Celle-Saint-Cloud |
Bourdonné | 78096 | 78113 | Houdan |
Breuil-Bois-Robert | 78104 | 78930 | Guerville |
Bréval | 78107 | 78980 | Bonnières-sur-Seine |
Les Bréviaires | 78108 | 78610 | Rambouillet |
Brueil-en-Vexin | 78113 | 78440 | Limay |
Buc | 78117 | 78530 | Versailles-Sud |
Buchelay | 78118 | 78200 | Mantes-la-Ville |
Bullion | 78120 | 78830 | Saint-Arnoult-en-Yvelines |
Carrières-sous-Poissy | 78123 | 78955 | Poissy-Nord |
Carrières-sur-Seine | 78124 | 78420 | Houilles |
La Celle-les-Bordes | 78125 | 78720 | Saint-Arnoult-en-Yvelines |
La Celle-Saint-Cloud | 78126 | 78170 | La Celle-Saint-Cloud |
Cernay-la-Ville | 78128 | 78720 | Chevreuse |
Chambourcy | 78133 | 78240 | Saint-Germain-en-Laye-Sud |
Chanteloup-les-Vignes | 78138 | 78570 | Andrésy |
Chapet | 78140 | 78130 | Meulan |
Châteaufort | 78143 | 78117 | Versailles-Sud |
Chatou | 78146 | 78400 | Chatou |
Chaufour-lès-Bonnières | 78147 | 78270 | Bonnières-sur-Seine |
Chavenay | 78152 | 78450 | Saint-Nom-la-Bretèche |
Le Chesnay | 78158 | 78150 | Le Chesnay |
Chevreuse | 78160 | 78460 | Chevreuse |
Choisel | 78162 | 78460 | Chevreuse |
Civry-la-Forêt | 78163 | 78910 | Houdan |
Clairefontaine-en-Yvelines | 78164 | 78120 | Saint-Arnoult-en-Yvelines |
Les Clayes-sous-Bois | 78165 | 78340 | Plaisir |
Coignières | 78168 | 78310 | Maurepas |
Condé-sur-Vesgre | 78171 | 78113 | Houdan |
Conflans-Sainte-Honorine | 78172 | 78700 | Conflans-Sainte-Honorine |
Courgent | 78185 | 78790 | Houdan |
Cravent | 78188 | 78270 | Bonnières-sur-Seine |
Crespières | 78189 | 78121 | Poissy-Sud |
Croissy-sur-Seine | 78190 | 78290 | Chatou |
Dammartin-en-Serve | 78192 | 78111 | Houdan |
Dampierre-en-Yvelines | 78193 | 78720 | Chevreuse |
Dannemarie | 78194 | 78550 | Houdan |
Davron | 78196 | 78810 | Poissy-Sud |
Drocourt | 78202 | 78440 | Limay |
Ecquevilly | 78206 | 78920 | Aubergenville |
Élancourt | 78208 | 78990 | Maurepas |
Émancé | 78209 | 78125 | Rambouillet |
Épône | 78217 | 78680 | Guerville |
Les Essarts-le-Roi | 78220 | 78690 | Rambouillet |
L'Étang-la-Ville | 78224 | 78620 | Saint-Nom-la-Bretèche |
Évecquemont | 78227 | 78740 | Meulan |
La Falaise | 78230 | 78410 | Guerville |
Favrieux | 78231 | 78200 | Bonnières-sur-Seine |
Feucherolles | 78233 | 78810 | Saint-Nom-la-Bretèche |
Flacourt | 78234 | 78200 | Guerville |
Flexanville | 78236 | 78910 | Montfort-l'Amaury |
Flins-Neuve-Église | 78237 | 78790 | Houdan |
Flins-sur-Seine | 78238 | 78410 | Aubergenville |
Follainville-Dennemont | 78239 | 78520 | Limay |
Fontenay-le-Fleury | 78242 | 78330 | Saint-Cyr-l'École |
Fontenay-Mauvoisin | 78245 | 78200 | Bonnières-sur-Seine |
Fontenay-Saint-Père | 78246 | 78440 | Limay |
Fourqueux | 78251 | 78112 | Le Pecq |
Freneuse | 78255 | 78840 | Bonnières-sur-Seine |
Gaillon-sur-Montcient | 78261 | 78250 | Meulan |
Galluis | 78262 | 78490 | Montfort-l'Amaury |
Gambais | 78263 | 78950 | Houdan |
Gambaiseuil | 78264 | 78490 | Rambouillet |
Garancières | 78265 | 78890 | Montfort-l'Amaury |
Gargenville | 78267 | 78440 | Limay |
Gazeran | 78269 | 78125 | Rambouillet |
Gommecourt | 78276 | 78270 | Bonnières-sur-Seine |
Goupillières | 78278 | 78770 | Montfort-l'Amaury |
Goussonville | 78281 | 78930 | Guerville |
Grandchamp | 78283 | 78113 | Houdan |
Gressey | 78285 | 78550 | Houdan |
Grosrouvre | 78289 | 78490 | Montfort-l'Amaury |
Guernes | 78290 | 78520 | Limay |
Guerville | 78291 | 78930 | Guerville |
Guitrancourt | 78296 | 78440 | Limay |
Guyancourt | 78297 | 78280 | Montigny-le-Bretonneux |
Hardricourt | 78299 | 78250 | Meulan |
Hargeville | 78300 | 78790 | Guerville |
La Hauteville | 78302 | 78113 | Houdan |
Herbeville | 78305 | 78580 | Aubergenville |
Hermeray | 78307 | 78125 | Rambouillet |
Houdan | 78310 | 78550 | Houdan |
Houilles | 78311 | 78800 | Houilles |
Issou | 78314 | 78440 | Limay |
Jambville | 78317 | 78440 | Limay |
Jeufosse | 78320 | 78270 | Bonnières-sur-Seine |
Jouars-Pontchartrain | 78321 | 78760 | Montfort-l'Amaury |
Jouy-en-Josas | 78322 | 78350 | Versailles-Sud |
Jouy-Mauvoisin | 78324 | 78200 | Bonnières-sur-Seine |
Jumeauville | 78325 | 78580 | Guerville |
Juziers | 78327 | 78820 | Limay |
Lainville-en-Vexin | 78329 | 78440 | Limay |
Lévis-Saint-Nom | 78334 | 78320 | Chevreuse |
Limay | 78335 | 78520 | Limay |
Limetz-Villez | 78337 | 78270 | Bonnières-sur-Seine |
Les Loges-en-Josas | 78343 | 78350 | Versailles-Sud |
Lommoye | 78344 | 78270 | Bonnières-sur-Seine |
Longnes | 78346 | 78980 | Houdan |
Longvilliers | 78349 | 78730 | Saint-Arnoult-en-Yvelines |
Louveciennes | 78350 | 78430 | Marly-le-Roi |
Magnanville | 78354 | 78200 | Mantes-la-Ville |
Magny-les-Hameaux | 78356 | 78114 | Chevreuse |
Maisons-Laffitte | 78358 | 78600 | Maisons-Laffitte |
Mantes-la-Jolie | 78361 | 78200 | Mantes-la-Jolie |
Mantes-la-Ville | 78362 | 78711 | Mantes-la-Ville |
Marcq | 78364 | 78770 | Montfort-l'Amaury |
Mareil-le-Guyon | 78366 | 78490 | Montfort-l'Amaury |
Mareil-Marly | 78367 | 78750 | Le Pecq |
Mareil-sur-Mauldre | 78368 | 78124 | Aubergenville |
Marly-le-Roi | 78372 | 78160 | Marly-le-Roi |
Maule | 78380 | 78580 | Aubergenville |
Maulette | 78381 | 78550 | Houdan |
Maurecourt | 78382 | 78780 | Andrésy |
Maurepas | 78383 | 78310 | Maurepas |
Médan | 78384 | 78670 | Poissy-Nord |
Ménerville | 78385 | 78200 | Bonnières-sur-Seine |
Méré | 78389 | 78490 | Montfort-l'Amaury |
Méricourt | 78391 | 78270 | Bonnières-sur-Seine |
Le Mesnil-le-Roi | 78396 | 78600 | Maisons-Laffitte |
Le Mesnil-Saint-Denis | 78397 | 78320 | Chevreuse |
Les Mesnuls | 78398 | 78490 | Montfort-l'Amaury |
Meulan-en-Yvelines | 78401 | 78250 | Meulan-en-Yvelines |
Mézières-sur-Seine | 78402 | 78970 | Guerville |
Mézy-sur-Seine | 78403 | 78250 | Meulan |
Millemont | 78404 | 78940 | Montfort-l'Amaury |
Milon-la-Chapelle | 78406 | 78470 | Chevreuse |
Mittainville | 78407 | 78125 | Rambouillet |
Moisson | 78410 | 78840 | Bonnières-sur-Seine |
Mondreville | 78413 | 78980 | Houdan |
Montainville | 78415 | 78124 | Aubergenville |
Montalet-le-Bois | 78416 | 78440 | Limay |
Montchauvet | 78417 | 78790 | Houdan |
Montesson | 78418 | 78360 | Le Vésinet |
Montfort-l'Amaury | 78420 | 78490 | Montfort-l'Amaury |
Montigny-le-Bretonneux | 78423 | 78180 | Montigny-le-Bretonneux |
Morainvilliers | 78431 | 78630 | Poissy-Sud |
Mousseaux-sur-Seine | 78437 | 78270 | Bonnières-sur-Seine |
Mulcent | 78439 | 78790 | Houdan |
Les Mureaux | 78440 | 78130 | Meulan |
Neauphle-le-Château | 78442 | 78640 | Montfort-l'Amaury |
Neauphle-le-Vieux | 78443 | 78640 | Montfort-l'Amaury |
Neauphlette | 78444 | 78980 | Bonnières-sur-Seine |
Nézel | 78451 | 78410 | Aubergenville |
Noisy-le-Roi | 78455 | 78590 | Saint-Nom-la-Bretèche |
Oinville-sur-Montcient | 78460 | 78250 | Limay |
Orcemont | 78464 | 78125 | Rambouillet |
Orgerus | 78465 | 78910 | Houdan |
Orgeval | 78466 | 78630 | Poissy-Sud |
Orphin | 78470 | 78125 | Rambouillet |
Orsonville | 78472 | 78660 | Saint-Arnoult-en-Yvelines |
Orvilliers | 78474 | 78910 | Houdan |
Osmoy | 78475 | 78910 | Houdan |
Paray-Douaville | 78478 | 78660 | Saint-Arnoult-en-Yvelines |
Le Pecq | 78481 | 78230 | Le Pecq |
Perdreauville | 78484 | 78200 | Bonnières-sur-Seine |
Le Perray-en-Yvelines | 78486 | 78610 | Rambouillet |
Plaisir | 78490 | 78370 | Plaisir |
Poigny-la-Forêt | 78497 | 78125 | Rambouillet |
Poissy | 78498 | 78300 | Poissy-Nord et Sud |
Ponthévrard | 78499 | 78730 | Saint-Arnoult-en-Yvelines |
Porcheville | 78501 | 78440 | Limay |
Le Port-Marly | 78502 | 78560 | Marly-le-Roi |
Port-Villez | 78503 | 78270 | Bonnières-sur-Seine |
Prunay-le-Temple | 78505 | 78910 | Houdan |
Prunay-en-Yvelines | 78506 | 78660 | Saint-Arnoult-en-Yvelines |
La Queue-lès-Yvelines | 78513 | 78940 | Montfort-l'Amaury |
Raizeux | 78516 | 78125 | Rambouillet |
Rambouillet | 78517 | 78120 | Rambouillet |
Rennemoulin | 78518 | 78590 | Saint-Nom-la-Bretèche |
Richebourg | 78520 | 78550 | Houdan |
Rochefort-en-Yvelines | 78522 | 78730 | Saint-Arnoult-en-Yvelines |
Rocquencourt | 78524 | 78150 | Le Chesnay |
Rolleboise | 78528 | 78270 | Bonnières-sur-Seine |
Rosay | 78530 | 78790 | Guerville |
Rosny-sur-Seine | 78531 | 78710 | Mantes-la-Ville |
Sailly | 78536 | 78440 | Limay |
Saint-Arnoult-en-Yvelines | 78537 | 78730 | Saint-Arnoult-en-Yvelines |
Saint-Cyr-l'École | 78545 | 78210 | Saint-Cyr-l'École |
Saint-Forget | 78548 | 78720 | Chevreuse |
Saint-Germain-de-la-Grange | 78550 | 78640 | Montfort-l'Amaury |
Saint-Germain-en-Laye | 78551 | 78100 | Saint-Germain-en-Laye-Nord et Sud |
Saint-Hilarion | 78557 | 78125 | Rambouillet |
Saint-Illiers-la-Ville | 78558 | 78980 | Bonnières-sur-Seine |
Saint-Illiers-le-Bois | 78559 | 78980 | Bonnières-sur-Seine |
Saint-Lambert | 78561 | 78470 | Chevreuse |
Saint-Léger-en-Yvelines | 78562 | 78610 | Rambouillet |
Saint-Martin-de-Bréthencourt | 78564 | 78660 | Saint-Arnoult-en-Yvelines |
Saint-Martin-des-Champs | 78565 | 78790 | Houdan |
Saint-Martin-la-Garenne | 78567 | 78520 | Limay |
Sainte-Mesme | 78569 | 78730 | Saint-Arnoult-en-Yvelines |
Saint-Nom-la-Bretèche | 78571 | 78860 | Saint-Nom-la-Bretèche |
Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 78575 | 78470 | Chevreuse |
Saint-Rémy-l'Honoré | 78576 | 78690 | Montfort-l'Amaury |
Sartrouville | 78586 | 78500 | Sartrouville |
Saulx-Marchais | 78588 | 78650 | Montfort-l'Amaury |
Senlisse | 78590 | 78720 | Chevreuse |
Septeuil | 78591 | 78790 | Houdan |
Soindres | 78597 | 78200 | Guerville |
Sonchamp | 78601 | 78120 | Saint-Arnoult-en-Yvelines |
Tacoignières | 78605 | 78910 | Houdan |
Le Tartre-Gaudran | 78606 | 78113 | Houdan |
Le Tertre-Saint-Denis | 78608 | 78980 | Bonnières-sur-Seine |
Tessancourt-sur-Aubette | 78609 | 78250 | Meulan |
Thiverval-Grignon | 78615 | 78850 | Plaisir |
Thoiry | 78616 | 78770 | Montfort-l'Amaury |
Tilly | 78618 | 78790 | Houdan |
Toussus-le-Noble | 78620 | 78117 | Versailles-Sud |
Trappes | 78621 | 78190 | Trappes |
Le Tremblay-sur-Mauldre | 78623 | 78490 | Montfort-l'Amaury |
Triel-sur-Seine | 78624 | 78510 | Triel-sur-Seine |
Vaux-sur-Seine | 78638 | 78740 | Meulan |
Vélizy-Villacoublay | 78640 | 78140 | Vélizy-Villacoublay |
Verneuil-sur-Seine | 78642 | 78480 | Triel-sur-Seine |
Vernouillet | 78643 | 78540 | Triel-sur-Seine |
La Verrière | 78644 | 78320 | Maurepas |
Versailles | 78646 | 78000 | Versailles-Nord, Nord-Ouest et Sud |
Vert | 78647 | 78930 | Guerville |
Le Vésinet | 78650 | 78110 | Le Vésinet |
Vicq | 78653 | 78490 | Montfort-l'Amaury |
Vieille-Église-en-Yvelines | 78655 | 78125 | Rambouillet |
La Villeneuve-en-Chevrie | 78668 | 78270 | Bonnières-sur-Seine |
Villennes-sur-Seine | 78672 | 78670 | Poissy-Nord |
Villepreux | 78674 | 78450 | Saint-Nom-la-Bretèche |
Villette | 78677 | 78930 | Guerville |
Villiers-le-Mahieu | 78681 | 78770 | Montfort-l'Amaury |
Villiers-Saint-Frédéric | 78683 | 78640 | Montfort-l'Amaury |
Viroflay | 78686 | 78220 | Viroflay |
Voisins-le-Bretonneux | 78688 | 78960 | Chevreuse |
DEPARTEMENT DES HAUTS de SEINE - 92
Nom | Code INSEE | Code postal |
Antony | 92002 | 92160 |
Asnières-sur-Seine | 92004 | 92600 |
Bagneux | 92007 | 92220 |
Bois-Colombes | 92009 | 92270 |
Boulogne-Billancourt | 92012 | 92100 |
Bourg-la-Reine | 92014 | 92340 |
Châtenay-Malabry | 92019 | 92290 |
Châtillon | 92020 | 92320 |
Chaville | 92022 | 92370 |
Clamart | 92023 | 92140 |
Clichy | 92024 | 92110 |
Colombes | 92025 | 92700 |
Courbevoie | 92026 | 92400 |
Fontenay-aux-Roses | 92032 | 92260 |
Garches | 92033 | 92380 |
La Garenne-Colombes | 92035 | 92250 |
Gennevilliers | 92036 | 92230 |
Issy-les-Moulineaux | 92040 | 92130 |
Levallois-Perret | 92044 | 92300 |
Malakoff | 92046 | 92240 |
Marnes-la-Coquette | 92047 | 92430 |
Meudon | 92048 | 92190 |
Montrouge | 92049 | 92120 |
Nanterre | 92050 | 92000 |
Neuilly-sur-Seine | 92051 | 92200 |
Le Plessis-Robinson | 92060 | 92350 |
Puteaux | 92062 | 92800 |
Rueil-Malmaison | 92063 | 92500 |
Saint-Cloud | 92064 | 92210 |
Sceaux | 92071 | 92330 |
Sèvres | 92072 | 92310 |
Suresnes | 92073 | 92150 |
Vanves | 92075 | 92170 |
Vaucresson | 92076 | 92420 |
Ville-d’Avray | 92077 | 92410 |
Villeneuve-la-Garenne | 92078 | 92390 |
DEPARTEMENT DU VAL d'OISE - 95
Commune | Code postal | Code Insee |
Ableiges | 95450 | 95002 |
Aincourt | 95510 | 95008 |
Ambleville | 95710 | 95011 |
Amenucourt | 95510 | 95012 |
Andilly | 95580 | 95014 |
Argenteuil | 95100 | 95018 |
Arnouville | 95400 | 95019 |
Arronville | 95810 | 95023 |
Arthies | 95420 | 95024 |
Asnières-sur-Oise | 95270 | 95026 |
Attainville | 95570 | 95028 |
Auvers-sur-Oise | 95430 | 95039 |
Avernes | 95450 | 95040 |
Baillet-en-France | 95560 | 95042 |
Banthelu | 95420 | 95046 |
Beauchamp | 95250 | 95051 |
Beaumont-sur-Oise | 95260 | 95052 |
Le Bellay-en-Vexin | 95750 | 95054 |
Bellefontaine | 95270 | 95055 |
Belloy-en-France | 95270 | 95056 |
Bernes-sur-Oise | 95340 | 95058 |
Berville | 95810 | 95059 |
Bessancourt | 95550 | 95060 |
Béthemont-la-Forêt | 95840 | 95061 |
Bezons | 95870 | 95063 |
Boisemont | 95000 | 95074 |
Boissy-l'Aillerie | 95650 | 95078 |
Bonneuil-en-France | 95500 | 95088 |
Bouffémont | 95570 | 95091 |
Bouqueval | 95720 | 95094 |
Bray-et-Lû | 95710 | 95101 |
Bréançon | 95640 | 95102 |
Brignancourt | 95640 | 95110 |
Bruyères-sur-Oise | 95820 | 95116 |
Buhy | 95770 | 95119 |
Butry-sur-Oise | 95430 | 95120 |
Cergy | 95000 | 95127 |
Champagne-sur-Oise | 95660 | 95134 |
La Chapelle-en-Vexin | 95420 | 95139 |
Charmont | 95420 | 95141 |
Chars | 95750 | 95142 |
Châtenay-en-France | 95190 | 95144 |
Chaumontel | 95270 | 95149 |
Chaussy | 95710 | 95150 |
Chauvry | 95560 | 95151 |
Chennevières-lès-Louvres | 95380 | 95154 |
Chérence | 95510 | 95157 |
Cléry-en-Vexin | 95420 | 95166 |
Commeny | 95450 | 95169 |
Condécourt | 95450 | 95170 |
Cormeilles-en-Parisis | 95240 | 95176 |
Cormeilles-en-Vexin | 95830 | 95177 |
Courcelles-sur-Viosne | 95650 | 95181 |
Courdimanche | 95800 | 95183 |
Deuil-la-Barre | 95170 | 95197 |
Domont | 95330 | 95199 |
Eaubonne | 95600 | 95203 |
Écouen | 95440 | 95205 |
Enghien-les-Bains | 95880 | 95210 |
Ennery | 95300 | 95211 |
Épiais-lès-Louvres | 95380 | 95212 |
Épiais-Rhus | 95810 | 95213 |
Épinay-Champlâtreux | 95270 | 95214 |
Éragny | 95610 | 95218 |
Ermont | 95120 | 95219 |
Ézanville | 95460 | 95229 |
Fontenay-en-Parisis | 95190 | 95241 |
Fosses | 95470 | 95250 |
Franconville | 95130 | 95252 |
Frémainville | 95450 | 95253 |
Frémécourt | 95830 | 95254 |
Frépillon | 95740 | 95256 |
La Frette-sur-Seine | 95530 | 95257 |
Frouville | 95690 | 95258 |
Gadancourt | 95450 | 95259 |
Garges-lès-Gonesse | 95140 | 95268 |
Genainville | 95420 | 95270 |
Génicourt | 95650 | 95271 |
Gonesse | 95500 | 95277 |
Goussainville | 95190 | 95280 |
Gouzangrez | 95450 | 95282 |
Grisy-les-Plâtres | 95810 | 95287 |
Groslay | 95410 | 95288 |
Guiry-en-Vexin | 95450 | 95295 |
Haravilliers | 95640 | 95298 |
Haute-Isle | 95780 | 95301 |
Le Heaulme | 95640 | 95303 |
Hédouville | 95690 | 95304 |
Herblay | 95220 | 95306 |
Hérouville | 95300 | 95308 |
Hodent | 95420 | 95309 |
L'Isle-Adam | 95290 | 95313 |
Jagny-sous-Bois | 95850 | 95316 |
Jouy-le-Moutier | 95280 | 95323 |
Labbeville | 95690 | 95328 |
Lassy | 95270 | 95331 |
Livilliers | 95300 | 95341 |
Longuesse | 95450 | 95348 |
Louvres | 95380 | 95351 |
Luzarches | 95270 | 95352 |
Maffliers | 95560 | 95353 |
Magny-en-Vexin | 95420 | 95355 |
Mareil-en-France | 95850 | 95365 |
Margency | 95580 | 95369 |
Marines | 95640 | 95370 |
Marly-la-Ville | 95670 | 95371 |
Maudétour-en-Vexin | 95420 | 95379 |
Menouville | 95810 | 95387 |
Menucourt | 95180 | 95388 |
Mériel | 95630 | 95392 |
Méry-sur-Oise | 95540 | 95394 |
Le Mesnil-Aubry | 95720 | 95395 |
Moisselles | 95570 | 95409 |
Montgeroult | 95650 | 95422 |
Montigny-lès-Cormeilles | 95370 | 95424 |
Montlignon | 95680 | 95426 |
Montmagny | 95360 | 95427 |
Montmorency | 95160 | 95428 |
Montreuil-sur-Epte | 95770 | 95429 |
Montsoult | 95560 | 95430 |
Mours | 95260 | 95436 |
Moussy | 95640 | 95438 |
Nerville-la-Forêt | 95590 | 95445 |
Nesles-la-Vallée | 95690 | 95446 |
Neuilly-en-Vexin | 95640 | 95447 |
Neuville-sur-Oise | 95000 | 95450 |
Nointel | 95590 | 95452 |
Noisy-sur-Oise | 95270 | 95456 |
Nucourt | 95420 | 95459 |
Omerville | 95420 | 95462 |
Osny | 95520 | 95476 |
Parmain | 95620 | 95480 |
Le Perchay | 95450 | 95483 |
Persan | 95340 | 95487 |
Pierrelaye | 95480 | 95488 |
Piscop | 95350 | 95489 |
Le Plessis-Bouchard | 95130 | 95491 |
Le Plessis-Gassot | 95720 | 95492 |
Le Plessis-Luzarches | 95270 | 95493 |
Pontoise | 95000 | 95500 |
Presles | 95590 | 95504 |
Puiseux-en-France | 95380 | 95509 |
Puiseux-Pontoise | 95650 | 95510 |
La Roche-Guyon | 95780 | 95523 |
Roissy-en-France | 95700 | 95527 |
Ronquerolles | 95340 | 95529 |
Sagy | 95450 | 95535 |
Saint-Brice-sous-Forêt | 95350 | 95539 |
Saint-Clair-sur-Epte | 95770 | 95541 |
Saint-Cyr-en-Arthies | 95510 | 95543 |
Saint-Gervais | 95420 | 95554 |
Saint-Gratien | 95210 | 95555 |
Saint-Leu-la-Forêt | 95320 | 95563 |
Saint-Martin-du-Tertre | 95270 | 95566 |
Saint-Ouen-l'Aumône | 95310 | 95572 |
Saint-Prix | 95390 | 95574 |
Saint-Witz | 95470 | 95580 |
Sannois | 95110 | 95582 |
Santeuil | 95640 | 95584 |
Sarcelles | 95200 | 95585 |
Seraincourt | 95450 | 95592 |
Seugy | 95270 | 95594 |
Soisy-sous-Montmorency | 95230 | 95598 |
Survilliers | 95470 | 95604 |
Taverny | 95150 | 95607 |
Théméricourt | 95450 | 95610 |
Theuville | 95810 | 95611 |
Le Thillay | 95500 | 95612 |
Us | 95450 | 95625 |
Vallangoujard | 95810 | 95627 |
Valmondois | 95760 | 95628 |
Vaudherland | 95500 | 95633 |
Vauréal | 95490 | 95637 |
Vémars | 95470 | 95641 |
Vétheuil | 95510 | 95651 |
Viarmes | 95270 | 95652 |
Vienne-en-Arthies | 95510 | 95656 |
Vigny | 95450 | 95658 |
Villaines-sous-Bois | 95570 | 95660 |
Villeron | 95380 | 95675 |
Villers-en-Arthies | 95510 | 95676 |
Villiers-Adam | 95840 | 95678 |
Villiers-le-Bel | 95400 | 95680 |
Villiers-le-Sec | 95720 | 95682 |
Wy-dit-Joli-Village | 95420 | 95690 |
DEPARTEMENT D'EURE et LOIR - 28
Commune | Code postal | Code Insee |
Abondant | 28410 | 28001 |
Allaines-Mervilliers | 28310 | 28002 |
Allainville | 28500 | 28003 |
Allonnes | 28150 | 28004 |
Alluyes | 28800 | 28005 |
Amilly | 28300 | 28006 |
Anet | 28260 | 28007 |
Ardelles | 28170 | 28008 |
Ardelu | 28700 | 28009 |
Argenvilliers | 28480 | 28010 |
Arrou | 28290 | 28012 |
Aunay-sous-Auneau | 28700 | 28013 |
Aunay-sous-Crécy | 28500 | 28014 |
Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | 28700 | 28015 |
Les Autels-Villevillon | 28330 | 28016 |
Autheuil | 28220 | 28017 |
Authon-du-Perche | 28330 | 28018 |
Baigneaux | 28140 | 28019 |
Bailleau-Armenonville | 28320 | 28023 |
Bailleau-le-Pin | 28120 | 28021 |
Bailleau-l'Évêque | 28300 | 28022 |
Barjouville | 28630 | 28024 |
Barmainville | 28310 | 28025 |
Baudreville | 28310 | 28026 |
La Bazoche-Gouet | 28330 | 28027 |
Bazoches-en-Dunois | 28140 | 28028 |
Bazoches-les-Hautes | 28140 | 28029 |
Beauche | 28270 | 28030 |
Beaumont-les-Autels | 28480 | 28031 |
Beauvilliers | 28150 | 28032 |
Belhomert-Guéhouville | 28240 | 28033 |
Berchères-les-Pierres | 28630 | 28035 |
Berchères-Saint-Germain | 28300 | 28034 |
Berchères-sur-Vesgre | 28260 | 28036 |
Bérou-la-Mulotière | 28270 | 28037 |
Béthonvilliers | 28330 | 28038 |
Béville-le-Comte | 28700 | 28039 |
Billancelles | 28190 | 28040 |
Blandainville | 28120 | 28041 |
Boisgasson | 28220 | 28044 |
Boissy-en-Drouais | 28500 | 28045 |
Boissy-lès-Perche | 28340 | 28046 |
Boisville-la-Saint-Père | 28150 | 28047 |
Boncé | 28150 | 28049 |
Boncourt | 28260 | 28050 |
Bonneval | 28800 | 28051 |
Bouglainval | 28130 | 28052 |
Le Boullay-les-Deux-Églises | 28170 | 28053 |
Le Boullay-Mivoye | 28210 | 28054 |
Le Boullay-Thierry | 28210 | 28055 |
La Bourdinière-Saint-Loup | 28360 | 28048 |
Boutigny-Prouais | 28410 | 28056 |
Bouville | 28800 | 28057 |
Bréchamps | 28210 | 28058 |
Brezolles | 28270 | 28059 |
Briconville | 28300 | 28060 |
Brou | 28160 | 28061 |
Broué | 28410 | 28062 |
Brunelles | 28400 | 28063 |
Bû | 28410 | 28064 |
Bullainville | 28800 | 28065 |
Bullou | 28160 | 28066 |
Cernay | 28120 | 28067 |
Challet | 28300 | 28068 |
Champhol | 28300 | 28070 |
Champrond-en-Gâtine | 28240 | 28071 |
Champrond-en-Perchet | 28400 | 28072 |
Champseru | 28700 | 28073 |
La Chapelle-d'Aunainville | 28700 | 28074 |
La Chapelle-du-Noyer | 28200 | 28075 |
La Chapelle-Forainvilliers | 28500 | 28076 |
La Chapelle-Fortin | 28340 | 28077 |
