Taux d’intérêt légal du 1er semestre 2019

Publication de l’arrêté du 21 décembre 2018 portant fixation du taux de l’intérêt légal pour le premier semestre 2019 (JO du 30/12/2018)

Pour le premier semestre 2019, le taux de l’intérêt légal est fixé :
1° Pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels : à 3,40 % ;
2° Pour tous les autres cas : à 0,86 %.

Pour mémoire, historique du taux de l’intérêt légal depuis l’an 2000.

Année Créancier
« personne physique »
Créancier
« professionnel ou personne morale »
2019 1er semestre 3,40% 0,86%
2018 2è semestre 3,60% 0,88%
2018 1er semestre 3,73% 0,89%
2017 2è semestre 3,94% 0,90%
2017 1er semestre 4,16% 0,90%
2016 2è semestre 4,35% 0,93%
2016 1er semestre 4,54% 1,01%
2015 2è semestre 4,29% 0,99%
2015 1er semestre 4,06% 0,93%
2014 0,04% 0,04%
2013 0,04% 0,04%
2012 0,71% 0,71%
2011 0,38% 0,38%
2010 0,65% 0,65%
2009 3,79% 3,79%
2008 3,99% 3,99%
2007 2,95% 2,95%
2006 2,11% 2,11%
2005 2,05% 2,05%
2004 2,27% 2,27%
2003 3,29% 3,29%
2002 4,26% 4,26%
2001 4,26% 4,26%
2000 2,74% 2,74%

 

Quitter la version mobile